Suisse
8280.25 0.29% 24.10
17.05.2013 17:30 Heure
Top Cours +/-% +/-
CS Group N 29.25 1.7 0.50
UBS N 17.82 1.7 0.29
Julius Baer 40.52 1.5 0.60
Richemont I 90.10 1.5 1.30
Transocean N 53.60 1.4 0.75
Flop Cours +/-% +/-
SGS N 2225.00 -3.3 -75.00
Swiss Re N 72.20 -0.8 -0.60
Zurich Finan 259.30 -0.8 -2.00
Novartis N 71.75 -0.6 -0.45
Swisscom N 434.30 -0.4 -1.70
Libor à 3 mois
0.02% 0.00
10.05.2013 19:00:00
Conversion en %
intra 1 S 1 M YTD
      1%